2021年5月9日
適応症(効能)は温泉ごとに異なる「泉質別適応症」を重視。
温泉分析症は10年以内に分析したものを掲示することになっているので、平成26年7月1日の鉱泉分析法指針の改訂によってあと10年間、新旧の表示が混在するので注意しましょう。
泉質別適応症早見表(平成26年の改定以前の適応症)
↑ 療養泉に共通する [一般的適応症] / ↓ [泉質適応症]
| ①単純温泉 | ②塩類泉 | ③特殊成分を含む療養泉 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応症 | 単純温泉 | 塩化物泉 | 炭酸水素塩泉 | 硫酸塩泉 | 二酸化炭素泉 | 含鉄泉(含銅泉) | 硫黄泉 | 酸性泉(含アルミニウム泉) | 放射能泉 |
| 神経痛 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎飲 |
| 筋肉痛 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎飲 |
| 関節痛 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎飲 |
| 五十肩 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 運動麻痺 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 間接のこわばり | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| うちみ、くじき | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 慢性消化器病 | ⚪︎ | ⚪︎飲 | ⚪︎飲 | ⚪︎ | ⚪︎飲 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎飲 | ⚪︎飲 |
| 痔疾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 冷え性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 病後回復期 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 疲労回復 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 健康増進 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 切り傷 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||
| 火傷 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||
| 慢性皮膚病 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||
| (慢性)便秘 | 飲 | 飲 | 飲 | 飲 | |||||
| 糖尿病 | 飲 | 飲 | 飲 | ||||||
| 痛風 | 飲 | 飲 | ⚪︎飲 | ⚪︎飲 | |||||
| 痛風 | 飲 | 飲 | 飲 | ⚪︎ | ⚪︎飲 | ||||
| 腎臓病 | 飲 | ||||||||
| 動脈硬化症 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎(硫水) | ⚪︎ | |||||
| 慢性胆のう炎 | 飲 | ⚪︎飲 | |||||||
| 胆石症 | 飲 | ⚪︎飲 | |||||||
| 高血圧症 | ⚪︎ | ⚪︎(硫水) | ⚪︎ | ||||||
| 月経障害 | ⚪︎ | ||||||||
| 貧血 | 飲 | ||||||||
| 美肌効果 | pH7.5〜 | pH7.5〜 | ⚪︎ | ⚪︎ | pH7.5〜 | pH7.5〜 | ⚪︎ | pH7.5〜 | |
| 泉質を一言で表現すると | 家族の湯 | 温まりの湯、傷の湯 | 美肌の湯、清涼の湯 | 傷の湯、脳卒中の湯 | 心臓の湯 | 婦人の湯 | 生活習慣病の湯、痰の湯 | 皮膚病の湯 | 万病の湯、痛風の湯 |
| 子供・高齢者にも優しい | 温冷めしにくい、塩による殺菌力が強い | 美肌をつくる | 傷・火傷の治癒効果高い | 心臓の負担をかけず血行促進 | 女性に見られやすい症状に効く | 高血糖高血圧、動脈硬化など生活習慣病に対応 | 殺菌高効果が高い | 数が少ない貴重で、効能が高い | |
| 妙高高源温泉郷の温泉地 | 池の平、妙高 | 杉野沢、関、燕 | 赤倉、関、新赤倉、杉野沢、燕 | 池の平、燕 | |||||
※「飲」は飲泉適応症、硫水は硫化水素型
泉質別適応症早見表(平成26年7月1日の改訂の適応症)
| ①単純温泉 | ②塩類泉 | ③特殊成分を含む療養泉 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応症 | 単純温泉 | 塩化物泉 | 炭酸水素塩泉 | 硫酸塩泉 | 二酸化炭素泉 | 含鉄泉 | 硫黄泉 | 酸性泉 | 放射能泉 | 含よう温泉 |
| 筋肉若わしく関節の慢性的な痛みまたはこわばり | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 運動麻痺におけるこわばり | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 冷え性 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 抹消循環障害 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 胃腸機能の低下 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 軽症高血圧症 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 耐糖能異常 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 軽い高コレステロール血症 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 軽い喘息又は肺気腫 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 痔の痛み | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 自立神経不安定症 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| ストレスによる諸症 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 病後回復期 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 疲労回復 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| 健康増進 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
| ↑ 療養泉に共通する [一般的適応症] / ↓ [泉質適応症] | ||||||||||
| 自立神経不安定症 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 不眠症 | ◯ | |||||||||
| うつ状態 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 切り傷 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 末梢循環障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯(硫水) | |||||
| 冷え性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 皮膚乾燥症 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| アトピー症皮膚炎 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 尋常性乾癬 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 耐糖能異常 | 飲 | 飲 | ◯ | |||||||
| 表皮膿症 | ◯ | ◯ | ||||||||
| 慢性湿疹 | ◯ | |||||||||
| 高尿酸血症 | 飲 | ◯ | ||||||||
| 関節リウマチ | ◯ | |||||||||
| 高尿酸血症 | 飲 | ◯ | ||||||||
| 強直脊髄炎 | ◯ | |||||||||
| 萎縮性胃炎 | 飲 | |||||||||
| 便秘 | 飲 | 飲 | ||||||||
| 胃十二指腸潰瘍 | 飲 | |||||||||
| 高尿酸血症 | 飲 | ◯ | ||||||||
| 逆流性食道炎 | 飲 | ◯ | ||||||||
| 胆道系機能障害 | 飲 | |||||||||
| 高コレステロール血症 | 飲 | 飲 | 飲 | |||||||
| 胃腸機能低下 | 飲 | |||||||||
| 鉄欠乏性貧血 | 飲 | |||||||||
| 高尿酸血症 | 飲 | ◯ | ||||||||
| 美肌効果 | pH7.5〜 | pH7.5〜 | ◯ | ◯ | pH7.5〜 | pH7.5〜 | ◯ | pH7.5〜 | pH7.5〜 | |
| 泉質を一言で表現すると | 家族の湯 | 温まりの湯、傷の湯 | 美肌の湯、清涼の湯 | 傷の湯、脳卒中の湯 | 心臓の湯 | 婦人の湯 | 生活習慣病の湯、痰の湯 | 皮膚病の湯 | 万病の湯、痛風の湯 | 体質改善の湯 |
| 子供・高齢者にも優しい | 温冷めしにくい、塩による殺菌力が強い | 美肌をつくる | 傷・火傷の治癒効果高い | 心臓の負担をかけず血行促進 | 女性に見られやすい症状に効く | 高血糖高血圧、動脈硬化など生活習慣病に対応 | 殺菌高効果が高い | 数が少ない貴重で、効能が高い | 高コレステロール血症が飲用の適応症にある | |
| 妙高高源温泉郷の温泉地 | 池の平、妙高 | 杉野沢、関、燕 | 赤倉、関、新赤倉、杉野沢、燕 | 赤倉、新赤倉、燕 | 池の平、燕 | |||||
※「飲」は飲泉適応症、硫水は硫化水素型
©温泉巡り女子